A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
ACIBD 358 12,47 13,01 12,80
ADANA 119 4,79 5,02 4,98
ADBGR 230 2,89 3,03 3,00
ADEL 254 13,72 14,33 14,10
ADNAC 120 0,53 0,58 0,57
AEFES 363 18,54 19,41 19,00
AFMAS 238 9,37 9,81 9,60
AFYON 123 176,81 184,94 183,00
AGYO 375 1,22 1,34 1,31
AKALT 55 1,36 1,49 1,45
AKBNK 98 8,06 8,43 8,30
AKCNS 263 7,10 7,42 7,30
AKENR 359 3,15 3,29 3,26
AKFEN 436 11,21 11,69 11,60
AKGRT 46 1,77 1,94 1,91
AKMGY 242 48,54 50,80 50,00
AKSA 56 2,45 2,56 2,54
AKSEN 437 4,42 4,63 4,58
AKSUE 332 4,38 4,59 4,54
AKYO 329 1,48 1,62 1,58
ALARK 2 3,18 3,33 3,28
ALBRK 420 2,51 2,62 2,60
ALCAR 147 14,40 15,04 14,80
ALCTL 43 2,86 2,99 2,94
ALGYO 272 14,40 15,04 14,80
ALKA 370 1,47 1,61 1,58
ALKIM 342 7,15 7,47 7,40
ALNTF 226 1,46 1,60 1,56
ALTIN 145 6,91 7,22 7,10
ALYAG 356 1,14 1,25 1,23
ANACM 3 2,01 2,21 2,16
ANELE 426 4,63 4,86 4,78
ANELT 392 1,39 1,52 1,49
ANHYT 340 4,34 4,55 4,48
ANSGR 172 0,99 1,08 1,07
ARCLK 4 7,20 7,52 7,50
ARENA 373 3,20 3,35 3,30
ARFYO 261 0,90 0,99 0,97
ARMDA 401 1,49 1,63 1,61
ARSAN 317 1,33 1,46 1,43
ASELS 91 5,46 5,69 5,60
ASLAN 109 420,32 439,50 432,50
ASUZU 278 6,33 6,61 6,50
ASYAB 245 3,59 3,76 3,70
ATAYO 296 0,98 1,07 1,05
ATEKS 249 2,80 2,93 2,90
ATLAS 184 1,66 1,82 1,78
ATSYO 216 0,83 0,91 0,89
AVIVA 222 8,02 8,38 8,30
AVRSY 257 1,38 1,51 1,48
AYCES 142 15,75 16,46 16,30
AYEN 351 2,43 2,54 2,52
AYGAZ 84 6,42 6,71 6,60
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.