A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
BAGFS 5 116,02 120,99 120,00
BAKAB 314 1,55 1,70 1,67
BANVT 160 5,02 5,24 5,15
BERDN 277 0,00 0,00 0,73
BFREN 180 151,72 158,55 157,00
BIMAS 246 39,86 41,67 41,25
BISAS 269 1,93 2,12 2,06
BJKAS 376 7,39 7,72 7,70
BNKTR 407 0,00 0,00 13,15
BOLUC 6 1,48 1,62 1,58
BOSSA 228 2,16 2,37 2,32
BOYNR 255 2,17 2,38 2,43
BRISA 7 94,19 98,56 97,00
BRKO 428 0,65 0,71 0,70
BRMEN 258 0,83 0,91 0,89
BROVA 215 1,83 2,01 1,96
BRSAN 192 17,48 18,29 17,90
BRYAT 270 8,28 8,66 8,60
BSHEV 71 128,56 134,19 133,00
BSOKE 349 1,45 1,59 1,56
BTCIM 207 7,20 7,52 7,40
BUCIM 173 4,44 4,65 4,58
BUMYO 219 1,03 1,13 1,10
BURCE 156 51,25 53,39 52,50
BURVA 387 2,72 2,85 2,82
BYSAN 283 0,00 0,00 0,00
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.