A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
CARFA 405 19,51 20,42 20,10
CARFB 406 25,62 26,70 26,50
CBSBO 214 0,00 0,00 0,29
CCOLA 240 15,31 16,01 15,70
CELHA 8 2,91 3,05 3,02
CEMAS 442 1,80 1,98 1,94
CEMTS 200 0,77 0,84 0,83
CEYLN 288 0,00 0,00 1,02
CIMSA 9 9,46 9,91 9,80
CLEBI 268 16,33 17,07 16,90
CMBTN 302 24,90 25,93 25,75
CMENT 159 7,87 8,23 8,10
COMDO 12 4,07 4,27 4,22
CRDFA 303 2,60 2,72 2,70
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.