A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
DARDL 190 1,29 1,41 1,40
DENCM 59 10,25 10,68 10,70
DENIZ 146 11,31 11,79 11,70
DENTA 357 1,68 1,84 1,80
DERIM 131 4,48 4,69 4,54
DESA 386 0,69 0,75 0,75
DEVA 11 2,84 2,97 2,92
DGATE 399 5,89 6,15 6,20
DGGYO 308 1,17 1,28 1,24
DGZTE 170 2,74 2,87 2,82
DITAS 126 2,72 2,85 2,82
DMSAS 290 1,91 2,10 2,06
DNZYO 232 1,33 1,46 1,42
DOAS 389 7,92 8,28 8,20
DOBUR 347 2,34 2,57 2,51
DOGUB 60 1,31 1,44 1,41
DOHOL 165 0,95 1,04 1,02
DYHOL 321 1,21 1,33 1,30
DYOBY 53 1,21 1,33 1,32
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.