A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
GARAN 92 7,39 7,72 7,65
GAREN 449 0,00 0,00 12,25
GARFA 179 5,89 6,15 6,05
GDKYO 328 1,03 1,13 1,11
GEDIK 450 1,88 2,06 2,02
GEDIZ 236 0,00 0,00 1,63
GENTS 64 1,23 1,35 1,33
GEREL 382 1,51 1,66 1,63
GLYHO 217 0,62 0,68 0,67
GOLDP 451 0,00 0,00 61,40
GOLDS 336 0,93 1,02 1,00
GOLTS 208 60,42 63,03 62,00
GOODY 18 17,87 18,70 18,40
GOZFN 431 1,51 1,66 1,63
GRNYO 271 0,65 0,71 0,70
GSDHO 331 0,96 1,05 1,03
GSRAY 377 231,81 242,79 240,00
GUBRF 19 11,89 12,40 12,30
GUSGR 199 1,80 1,98 1,94
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.