A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
IBTYO 243 1,21 1,33 1,30
IDAS 313 1,61 1,77 1,73
IDGYO 441 3,90 4,08 4,04
IHEVA 265 0,90 0,99 0,96
IHGZT 439 3,84 4,02 3,96
IHLAS 185 0,67 0,73 0,72
INDES 94 1,94 2,13 2,09
INFYO 385 0,76 0,83 0,82
INTEM 85 6,45 6,73 6,70
IPMAT 361 3,24 3,39 3,36
ISAMB 189 1,14 1,25 1,23
ISATR 45 41.210,00 43.250,00 0,00
ISBTR 44 2.239,89 2.350,76 2.320,00
ISCTR 47 5,46 5,69 5,65
ISFIN 345 1,07 1,17 1,15
ISGSY 233 1,67 1,83 1,78
ISGYO 333 1,49 1,63 1,60
ISKUR 48 0,00 0,00 0,00
ISMEN 404 1,83 2,01 1,96
ISYAT 248 1,11 1,22 1,20
ITTFH 430 7,53 7,88 7,80
IZMDC 22 2,17 2,38 2,34
IZOCM 23 25,62 26,70 26,50
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.