A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
TACYO 279 1,90 2,09 2,05
TATKS 169 3,26 3,41 3,38
TAVHL 414 6,81 7,12 7,00
TBORG 118 2,80 2,93 2,90
TCELL 360 9,58 10,03 9,85
TCRYO 403 0,80 0,88 0,86
TEBNK 341 2,06 2,26 2,22
TEKFK 205 0,81 0,89 0,87
TEKST 89 0,96 1,05 1,04
TEKTU 366 1,30 1,43 1,40
THYAO 116 4,69 4,92 4,84
TIRE 132 1,50 1,65 1,61
TKBNK 115 7,48 7,83 7,75
TKFEN 422 5,31 5,54 5,50
TKSYO 227 1,01 1,11 1,09
TOASO 134 6,23 6,51 6,45
TRCAS 153 5,46 5,69 5,65
TRKCM 107 2,53 2,64 2,60
TRNSK 157 0,00 0,00 2,94
TSGYO 434 0,79 0,86 0,84
TSKB 51 2,08 2,28 2,24
TSKYO 374 0,73 0,80 0,79
TSPOR 241 11,50 12,00 11,80
TTKOM 424 5,89 6,15 6,10
TTRAK 388 15,94 16,67 16,50
TUDDF 52 18,01 18,85 18,70
TUKAS 57 0,69 0,75 0,75
TUMTK 223 0,00 0,00 0,30
TUPRS 130 33,83 35,32 34,75
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.