SANAYİ SEKTÖRÜ: Boya
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  MRSHL XI_29 2010 / 3 10.000,00 239.000,00 76.480,00  
  PRTAS XI_29 2010 / 3 24.880,93 7.215,47 6.205,30  
  CBSBO XI_29 2010 / 3 19.693,05 5.710,98 4.283,24  
  DYOBY XI_29 2010 / 3 100.000,00 121.000,00 75.020,00  
  EMNIS XI_29 2010 / 3 8.515,35 45.557,14 6.378,00  
  Toplam     163.089,33 418.483,60 168.366,54  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  MRSHL XI_29 2010 / 3 28,06 1,11 12,06  
  PRTAS XI_29 2010 / 3 -1,83 2,08 -14,00  
  CBSBO XI_29 2010 / 3 -1,64 3,34 -44,26  
  DYOBY XI_29 2010 / 3 -6,68 0,99 12,63  
  EMNIS XI_29 2010 / 3 25,84 2,11 11,32  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  MRSHL 15,06 5,10 30,89 30,89 25,59  
  PRTAS 0,28 0,13 0,00 0,00 -4,05  
  CBSBO 0,28 0,13 3,57 3,57 -0,62  
  DYOBY 1,13 0,68 7,34 7,34 2,99  
  EMNIS 4,46 3,17 5,94 5,94 1,65