SANAYİ SEKTÖRÜ: Cam
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  SISE XI_29 2010 / 3 1.144.000,00 2.024.880,00 749.205,60  
  TRKCM XI_29 2010 / 3 603.200,00 1.296.880,00 440.939,20  
  ANACM XI_29 2010 / 3 346.248,38 740.971,53 185.242,88  
  DENCM XI_29 2010 / 3 6.000,00 46.800,00 22.464,00  
  Toplam     2.099.448,38 4.109.531,53 1.397.851,68  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  SISE XI_29 2010 / 3 9,71 0,73 3,75  
  TRKCM XI_29 2010 / 3 14,36 1,47 6,36  
  ANACM XI_29 2010 / 3 9,92 1,28 5,79  
  DENCM XI_29 2010 / 3 -76,78 1,09 19,33  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  SISE 1,38 0,76 -1,11 -1,11 -5,11  
  TRKCM 1,65 0,74 3,60 3,60 -0,59  
  ANACM 1,52 0,96 -0,47 -0,47 -4,50  
  DENCM 3,37 1,61 8,30 8,30 3,91