SANAYİ SEKTÖRÜ: İnşaat Malzemeleri
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  MAKTK XI_29 2010 / 3 50.000,00 80.000,00 73.600,00  
  MZHLD XI_29 2010 / 3 10.836,00 9.969,12 3.489,19  
  PIMAS XI_29 2010 / 3 18.000,00 64.080,00 9.612,00  
  SARKY XI_29 2010 / 3 50.000,00 148.000,00 148.000,00  
  BURVA XI_29 2010 / 3 4.222,80 12.499,49 6.249,74  
  DOGUB XI_29 2010 / 3 15.800,00 22.752,00 11.376,00  
  EGPRO XI_29 2010 / 3 59.566,90 586.733,97 181.887,53  
  EPLAS XI_29 2010 / 3 20.000,00 18.000,00 4.500,00  
  FENIS XI_29 2010 / 3 34.000,00 103.360,00 29.974,40  
  HZNDR XI_29 2010 / 3 10.500,00 33.600,00 6.048,00  
  INTEM XI_29 2010 / 3 4.860,00 32.805,00 15.746,40  
  IZOCM XI_29 2010 / 3 24.534,14 625.620,66 31.281,03  
  Toplam     302.319,84 1.737.420,23 521.764,30  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  MAKTK XI_29 2010 / 3 -4,80 4,07 -139,82  
  MZHLD XI_29 2010 / 3 1,26 0,96 11,33  
  PIMAS XI_29 2010 / 3 10,23 0,94 8,94  
  SARKY XI_29 2010 / 3 27,87 0,32 15,63  
  BURVA XI_29 2010 / 3 -18,02 3,65 -61,98  
  DOGUB XI_29 2010 / 3 -18,17 13,68 -33,24  
  EGPRO XI_29 2010 / 3 31,09 3,19 23,44  
  EPLAS XI_29 2010 / 3 1,47 1,06 12,72  
  FENIS XI_29 2010 / 3 28,09 1,30 16,16  
  HZNDR XI_29 2010 / 3 32,77 1,03 17,61  
  INTEM XI_29 2010 / 3 32,09 0,08 8,32  
  IZOCM XI_29 2010 / 3 20,57 2,86 12,83  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  MAKTK 1,13 0,11 3,66 3,66 -0,54  
  MZHLD 0,94 0,29 0,00 0,00 -4,05  
  PIMAS 4,02 2,04 1,20 1,20 -2,90  
  SARKY 2,28 1,24 3,52 3,52 -0,67  
  BURVA 2,72 0,97 3,94 3,94 -0,27  
  DOGUB 1,36 0,73 8,46 8,46 4,07  
  EGPRO 6,43 1,23 8,28 8,28 3,90  
  EPLAS 0,85 0,38 1,11 1,11 -2,98  
  FENIS 3,40 1,63 -4,43 -4,43 -8,30  
  HZNDR 2,31 1,30 1,27 1,27 -2,83  
  INTEM 5,29 2,02 7,03 7,03 2,70  
  IZOCM 19,69 8,49 -7,52 -7,52 -11,26