SANAYİ SEKTÖRÜ: Meşrubat / İçecek
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  KRSTL XI_29 2010 / 3 24.000,00 38.400,00 22.656,00  
  PINSU XI_29 2010 / 3 12.789,35 63.946,73 20.462,95  
  PNSUT XI_29 2010 / 3 44.951,05 379.836,38 155.732,92  
  TBORG XI_29 2010 / 3 99.971,56 277.920,94 50.025,77  
  AEFES XI_29 2010 / 3 450.000,00 8.415.000,00 3.786.750,00  
  CCOLA XI_29 2010 / 3 254.370,78 3.561.190,95 890.297,74  
  ERSU XI_29 2010 / 3 36.000,00 40.320,00 22.982,40  
  KNFRT XI_29 2010 / 3 6.600,00 37.290,00 18.645,00  
  Toplam     928.682,74 12.813.905,00 4.967.552,78  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  KRSTL XI_29 2010 / 3 -88,85 1,34 53,32  
  PINSU XI_29 2010 / 3 10,04 1,27 8,35  
  PNSUT XI_29 2010 / 3 6,56 0,77 5,99  
  TBORG XI_29 2010 / 3 -58,27 1,50 20,29  
  AEFES XI_29 2010 / 3 16,21 2,48 10,75  
  CCOLA XI_29 2010 / 3 15,02 1,80 12,59  
  ERSU XI_29 2010 / 3 -94,94 1,99 28,01  
  KNFRT XI_29 2010 / 3 7,11 0,67 4,19  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  KRSTL 1,07 0,55 1,45 1,45 -2,66  
  PINSU 3,76 2,74 2,06 2,06 -2,07  
  PNSUT 6,17 2,55 -4,14 -4,14 -8,02  
  TBORG 2,39 1,02 7,14 7,14 2,80  
  AEFES 12,63 7,64 2,42 2,42 -1,73  
  CCOLA 9,90 5,48 3,57 3,57 -0,62  
  ERSU 0,83 0,34 3,19 3,19 -0,99  
  KNFRT 4,18 1,58 2,45 2,45 -1,70