SANAYİ SEKTÖRÜ: Otomotiv
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  OTKAR XI_29 2010 / 3 24.000,00 393.600,00 110.208,00  
  TOASO XI_29 2010 / 3 500.000,00 2.925.000,00 702.000,00  
  TTRAK XI_29 2010 / 3 53.369,00 656.438,70 144.416,51  
  ASUZU XI_29 2010 / 3 25.419,71 162.686,12 26.029,78  
  FROTO XI_29 2010 / 3 350.910,00 3.754.737,00 675.852,66  
  KARSN XI_29 2010 / 3 195.552,57 299.195,43 269.275,88  
  Toplam     1.149.251,27 8.191.657,25 1.927.782,84  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  OTKAR XI_29 2010 / 3 30,60 1,15 12,72  
  TOASO XI_29 2010 / 3 6,56 0,61 7,06  
  TTRAK XI_29 2010 / 3 10,25 1,09 8,24  
  ASUZU XI_29 2010 / 3 -17,62 0,61 21,86  
  FROTO XI_29 2010 / 3 10,06 0,59 6,18  
  KARSN XI_29 2010 / 3 -7,79 1,22 -35,24  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  OTKAR 12,59 7,18 2,56 2,56 -1,59  
  TOASO 4,25 1,58 7,84 7,84 3,47  
  TTRAK 8,37 3,57 7,34 7,34 2,99  
  ASUZU 5,00 2,88 0,80 0,80 -3,28  
  FROTO 7,97 3,25 5,29 5,29 1,03  
  KARSN 1,18 0,68 4,11 4,11 -0,11