SANAYİ SEKTÖRÜ: Otomotiv Parçası
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  MUTLU XI_29 2010 / 3 56.700,00 145.152,00 36.288,00  
  PARSN XI_29 2010 / 3 77.112,00 111.041,28 34.422,80  
  BFREN XI_29 2010 / 3 2.500,00 362.500,00 72.500,00  
  COMDO XI_29 2010 / 3 66.844,80 278.074,37 16.684,46  
  DITAS XI_29 2010 / 3 10.000,00 28.400,00 13.632,00  
  DOAS XI_29 2010 / 3 110.000,00 775.500,00 263.670,00  
  EGEEN XI_29 2010 / 3 3.150,00 44.100,00 14.994,00  
  FMIZP XI_29 2010 / 3 14.276,79 188.453,63 28.268,04  
  Toplam     340.583,59 1.933.221,28 480.459,30  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  MUTLU XI_29 2010 / 3 12,45 0,77 6,18  
  PARSN XI_29 2010 / 3 -8,65 2,09 -60,16  
  BFREN XI_29 2010 / 3 -279,23 3,25 -58,09  
  COMDO XI_29 2010 / 3 2.097,16 1,17 20,85  
  DITAS XI_29 2010 / 3 -8,47 1,04 -20,12  
  DOAS XI_29 2010 / 3 10,27 0,50 10,40  
  EGEEN XI_29 2010 / 3 34,84 1,33 16,39  
  FMIZP XI_29 2010 / 3 87,88 8,92 39,88  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  MUTLU 1,89 0,87 4,26 4,26 0,04  
  PARSN 1,24 0,66 1,53 1,53 -2,58  
  BFREN 120,32 39,59 0,74 0,74 -3,34  
  COMDO 3,33 2,33 2,66 2,66 -1,50  
  DITAS 2,15 1,47 18,60 18,60 13,80  
  DOAS 4,63 2,22 19,51 19,51 14,67  
  EGEEN 11,76 5,50 5,60 5,60 1,32  
  FMIZP 10,44 5,50 3,97 3,97 -0,24