SANAYİ SEKTÖRÜ: Petrol
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  PETKM XI_29 2010 / 3 204.750,00 2.108.925,00 822.480,75  
  PTOFS XI_29 2010 / 3 577.500,00 3.724.875,00 1.080.213,75  
  TRCAS XI_29 2010 / 3 136.500,00 709.800,00 553.644,00  
  TUPRS XI_29 2010 / 3 250.419,20 8.013.414,40 3.926.573,06  
  AYGAZ XI_29 2010 / 3 300.000,00 1.875.000,00 843.750,00  
  Toplam     1.469.169,20 16.432.014,40 7.226.661,56  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  PETKM XI_29 2010 / 3 17,18 0,87 15,35  
  PTOFS XI_29 2010 / 3 10,21 0,25 4,81  
  TRCAS XI_29 2010 / 3 8,21 11,79 -115,46  
  TUPRS XI_29 2010 / 3 8,44 0,28 4,99  
  AYGAZ XI_29 2010 / 3 5,26 0,44 5,48  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  PETKM 8,05 3,72 -0,94 -0,94 -4,95  
  PTOFS 5,02 2,95 2,38 2,38 -1,77  
  TRCAS 3,73 2,34 5,08 5,08 0,83  
  TUPRS 22,68 10,43 0,88 0,88 -3,20  
  AYGAZ 4,42 1,78 3,64 3,64 -0,56