SANAYİ SEKTÖRÜ: Tekstil Entegre
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  KRTEK XI_29 2010 / 3 35.100,50 71.605,02 18.617,30  
  LUKSK XI_29 2010 / 3 10.000,00 48.000,00 46.080,00  
  MEMSA XI_29 2010 / 3 162.000,00 200.880,00 160.704,00  
  MNDRS XI_29 2010 / 3 184.000,00 110.400,00 57.408,00  
  MTEKS XI_29 2010 / 3 25.000,00 22.000,00 18.040,00  
  OKANT XI_29 2010 / 3 36.000,00 27.000,00 22.950,00  
  SKTAS XI_29 2010 / 3 13.560,00 72.546,00 30.469,32  
  SNPAM XI_29 2010 / 3 79.931,25 211.018,50 6.330,56  
  SONME XI_29 2010 / 3 56.065,00 206.319,20 12.379,15  
  TUMTK XI_29 2009 / 12 82.497,32 28.049,09 26.085,65  
  YUNSA XI_29 2010 / 3 29.160,00 46.656,00 13.530,24  
  AKALT XI_29 2010 / 3 41.091,67 62.459,34 24.359,14  
  ALTIN XI_29 2010 / 3 40.000,00 310.000,00 306.900,00  
  ARSAN XI_29 2010 / 3 47.250,00 71.347,50 10.702,13  
  ATEKS XI_29 2010 / 3 25.200,00 70.560,00 14.112,00  
  BERDN XI_29 2010 / 3 5.200,00 4.160,00 2.288,00  
  BISAS XI_29 2010 / 3 6.300,00 10.332,00 4.236,12  
  BOSSA XI_29 2010 / 3 108.000,00 264.600,00 7.938,00  
  BRKO XI_29 2010 / 3 60.000,00 43.800,00 38.544,00  
  BRMEN XI_29 2010 / 3 24.786,00 22.803,12 21.206,90  
  EDIP XI_29 2010 / 3 30.000,00 111.600,00 33.480,00  
  GEDIZ XI_29 2010 / 3 7.200,00 13.104,00 12.317,76  
  Toplam     1.108.341,74 2.029.239,76 888.678,27  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  KRTEK XI_29 2010 / 3 11,05 0,89 11,14  
  LUKSK XI_29 2010 / 3 49,54 4,53 30,45  
  MEMSA XI_29 2010 / 3 -9,01 32,53 -60,70  
  MNDRS XI_29 2010 / 3 4,32 0,60 3,45  
  MTEKS XI_29 2010 / 3 -12,62 7,25 -110,22  
  OKANT XI_29 2010 / 3 -29,76 178,90 -27,37  
  SKTAS XI_29 2010 / 3 27,71 1,54 8,41  
  SNPAM XI_29 2010 / 3 24,16 11,24 115,38  
  SONME XI_29 2010 / 3 41,53 1.000,00 88,07  
  TUMTK XI_29 2009 / 12 -28,16 4,28 -71,44  
  YUNSA XI_29 2010 / 3 -17,42 0,80 9,75  
  AKALT XI_29 2010 / 3 -26,63 0,74 14,90  
  ALTIN XI_29 2010 / 3 6,27 2,00 16,78  
  ARSAN XI_29 2010 / 3 -6,17 1,53 21,89  
  ATEKS XI_29 2010 / 3 531,29 0,65 24,66  
  BERDN XI_29 2010 / 3 -0,29 14,28 -5,01  
  BISAS XI_29 2010 / 3 -2,19 2,42 1.213,80  
  BOSSA XI_29 2010 / 3 -150,27 1,17 20,19  
  BRKO XI_29 2010 / 3 -16,47 1,09 24,09  
  BRMEN XI_29 2010 / 3 2,87 1,90 252,36  
  EDIP XI_29 2010 / 3 4,93 7,97 17,47  
  GEDIZ XI_29 2010 / 3 -4,38 4,34 11,34  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  KRTEK 3,15 0,34 2,01 2,01 -2,12  
  LUKSK 2,82 1,16 -1,39 -1,39 -5,38  
  MEMSA 0,73 0,18 4,88 4,88 0,63  
  MNDRS 0,49 0,22 3,45 3,45 -0,74  
  MTEKS 1,00 0,28 3,26 3,26 -0,92  
  OKANT 0,87 0,46 4,05 4,05 -0,16  
  SKTAS 4,49 1,96 0,00 0,00 -4,05  
  SNPAM 3,18 0,63 2,24 2,24 -1,90  
  SONME 6,62 1,01 2,48 2,48 -1,67  
  TUMTK 0,33 0,18 9,68 9,68 5,24  
  YUNSA 1,23 0,65 0,66 0,66 -3,42  
  AKALT 1,37 0,71 14,71 14,71 10,07  
  ALTIN 5,86 2,17 -0,64 -0,64 -4,66  
  ARSAN 1,97 0,61 4,32 4,32 0,10  
  ATEKS 2,25 1,50 3,70 3,70 -0,50  
  BERDN 1,02 0,47 2,67 2,67 -1,49  
  BISAS 1,30 0,44 -1,46 -1,46 -5,45  
  BOSSA 2,78 1,38 5,80 5,80 1,52  
  BRKO 0,65 0,43 2,82 2,82 -1,34  
  BRMEN 0,76 0,28 4,40 4,40 0,17  
  EDIP 3,50 1,97 -2,13 -2,13 -6,09  
  GEDIZ 1,65 0,46 5,00 5,00 0,75