HİZMET SEKTÖRÜ: Turizm
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  MAALT XI_29 2010 / 3 5.515,54 76.665,95 22.233,13  
  MARTI XI_29 2009 / 9 87.120,00 113.256,00 107.593,20  
  METUR XI_29 2010 / 3 8.000,00 24.000,00 10.080,00  
  NTHOL XI_29 2010 / 3 338.442,00 338.442,00 338.442,00  
  NTTUR XI_29 2010 / 3 200.000,00 212.000,00 212.000,00  
  PKENT XI_29 2010 / 3 1.036,80 124.416,00 57.231,36  
  TEKTU XI_29 2010 / 3 119.664,27 201.035,97 42.217,55  
  AYCES XI_29 2010 / 3 16.756,74 231.243,01 16.187,01  
  FVORI XI_29 2010 / 3 7.531,99 20.035,11 10.217,90  
  Toplam     784.067,34 1.341.094,04 816.202,15  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  MAALT XI_29 2010 / 3 55,40 8,11 218,04  
  MARTI XI_29 2009 / 9 32,04 4,48 11,69  
  METUR XI_29 2010 / 3 105,99 13,88 210,56  
  NTHOL XI_29 2010 / 3 -32,50 5,37 -16,04  
  NTTUR XI_29 2010 / 3 7,01 7,35 -347,86  
  PKENT XI_29 2010 / 3 169,96 5,98 29,06  
  TEKTU XI_29 2010 / 3 -145,89 29,00 86,53  
  AYCES XI_29 2010 / 3 -65,27 20,65 359,62  
  FVORI XI_29 2010 / 3 17,35 19,99 -75,14  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  MAALT 11,75 5,15 2,34 2,34 -1,80  
  MARTI 1,04 0,42 2,42 2,42 -1,73  
  METUR 3,78 0,74 4,35 4,35 0,12  
  NTHOL 0,65 0,32 12,22 12,22 7,68  
  NTTUR 0,89 0,41 10,00 10,00 5,55  
  PKENT 72,64 16,05 3,85 3,85 -0,36  
  TEKTU 1,59 1,01 1,17 1,17 -2,93  
  AYCES 10,52 2,08 -1,83 -1,83 -5,81  
  FVORI 2,21 1,09 4,07 4,07 -0,14