MALİ SEKTÖR: Bankacılık
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  SKBNK UFRS_K 2010 / 3 500.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00  
  TEBNK UFRS_K 2010 / 3 1.100.000,00 2.222.000,00 444.400,00  
  TEKST UFRS_K 2010 / 3 420.000,00 436.800,00 109.200,00  
  TKBNK UFRS 2010 / 3 160.000,00 1.400.000,00 14.000,00  
  TSKB UFRS_K 2010 / 3 700.000,00 1.288.000,00 695.520,00  
  VAKBN UFRS_K 2010 / 3 2.500.000,00 9.200.000,00 2.300.000,00  
  YKBNK UFRS_K 2010 / 3 4.347.051,28 19.300.907,70 4.632.217,85  
  AKBNK UFRS_K 2010 / 3 4.000.000,00 33.400.000,00 9.352.000,00  
  ALBRK UFRS 2010 / 3 539.000,00 1.552.320,00 341.510,40  
  ALNTF UFRS_K 2010 / 3 300.000,00 465.000,00 23.250,00  
  ASYAB UFRS_K 2010 / 3 900.000,00 3.384.000,00 1.725.840,00  
  DENIZ UFRS_K 2010 / 3 716.100,00 9.309.300,00 0,00  
  FINBN UFRS_K 2010 / 3 1.575.000,00 8.741.250,00 437.062,50  
  FORTS UFRS_K 2010 / 3 1.050.000,00 1.869.000,00 112.140,00  
  GARAN UFRS_K 2010 / 3 4.200.000,00 30.030.000,00 16.816.800,00  
  HALKB UFRS_K 2010 / 3 1.250.000,00 14.125.000,00 3.531.250,00  
  ISCTR UFRS_K 2010 / 3 4.499.970,00 23.624.842,50 7.796.198,03  
  Toplam     28.757.121,28 161.458.420,20 49.441.388,77  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Piyasa Değeri / Defter Değeri  
  SKBNK UFRS_K 2010 / 3 7,69 0,86  
  TEBNK UFRS_K 2010 / 3 9,29 1,19  
  TEKST UFRS_K 2010 / 3 25,71 0,93  
  TKBNK UFRS 2010 / 3 75,08 2,79  
  TSKB UFRS_K 2010 / 3 4,53 1,08  
  VAKBN UFRS_K 2010 / 3 7,23 1,19  
  YKBNK UFRS_K 2010 / 3 11,73 2,14  
  AKBNK UFRS_K 2010 / 3 10,58 2,22  
  ALBRK UFRS 2010 / 3 14,80 2,13  
  ALNTF UFRS_K 2010 / 3 6,73 0,99  
  ASYAB UFRS_K 2010 / 3 10,64 1,96  
  DENIZ UFRS_K 2010 / 3 14,50 2,96  
  FINBN UFRS_K 2010 / 3 15,50 2,16  
  FORTS UFRS_K 2010 / 3 31,02 0,95  
  GARAN UFRS_K 2010 / 3 8,64 2,00  
  HALKB UFRS_K 2010 / 3 7,75 2,24  
  ISCTR UFRS_K 2010 / 3 7,72 1,51  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  SKBNK 2,01 0,97 2,84 2,84 -1,32  
  TEBNK 1,91 0,65 12,50 12,50 7,94  
  TEKST 0,84 0,51 2,80 2,80 -1,36  
  TKBNK 5,31 2,61 2,47 2,47 -1,68  
  TSKB 1,33 0,44 6,94 6,94 2,61  
  VAKBN 2,96 1,18 7,35 7,35 3,00  
  YKBNK 3,02 1,37 5,10 5,10 0,84  
  AKBNK 5,35 2,80 5,48 5,48 1,21  
  ALBRK 1,96 0,96 3,82 3,82 -0,38  
  ALNTF 1,16 0,64 4,03 4,03 -0,18  
  ASYAB 2,80 1,15 7,59 7,59 3,23  
  DENIZ 12,09 4,57 -0,98 -0,98 -4,99  
  FINBN 5,24 3,09 1,94 1,94 -2,19  
  FORTS 1,51 0,76 7,02 7,02 2,69  
  GARAN 5,21 2,27 4,65 4,65 0,41  
  HALKB 8,12 3,23 5,42 5,42 1,15  
  ISCTR 3,59 1,78 6,58 6,58 2,26