MALİ SEKTÖR: Finansal Kiralama ve Faktoring
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  OZGYO XI_29 2010 / 3 25.800,00 47.730,00 23.387,70  
  SEKFK XI_29K 2009 / 12 45.000,00 49.950,00 28.471,50  
  TEKFK XI_29K 2010 / 3 30.000,00 30.600,00 14.076,00  
  VAKFN XI_29K 2010 / 3 25.000,00 106.500,00 24.495,00  
  YKFIN XI_29K 2010 / 3 389.927,71 1.793.667,44 304.923,47  
  CRDFA XI_29K 2010 / 3 40.000,00 82.800,00 20.700,00  
  FFKRL XI_29K 2010 / 3 115.000,00 328.900,00 138.138,00  
  FONFK XI_29K 2010 / 3 46.846,88 113.837,92 22.767,58  
  GARFA XI_29K 2010 / 3 19.280,00 129.176,00 45.211,60  
  ISFIN XI_29K 2010 / 3 295.000,00 330.400,00 142.072,00  
  Toplam     1.031.854,59 3.013.561,36 764.242,85  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  OZGYO XI_29 2010 / 3 23,00 7,81 25,06  
  SEKFK XI_29K 2009 / 12 26,00 0,00 0,00  
  TEKFK XI_29K 2010 / 3 2,11 -100,00 -100,00  
  VAKFN XI_29K 2010 / 3 4,71 -100,00 -100,00  
  YKFIN XI_29K 2010 / 3 11,50 -100,00 -100,00  
  CRDFA XI_29K 2010 / 3 4,47 -100,00 -100,00  
  FFKRL XI_29K 2010 / 3 8,09 -100,00 -100,00  
  FONFK XI_29K 2010 / 3 -18,65 0,00 0,00  
  GARFA XI_29K 2010 / 3 12,17 -100,00 -100,00  
  ISFIN XI_29K 2010 / 3 3,05 -100,00 -100,00  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  OZGYO 1,11 0,36 13,77 13,77 9,16  
  SEKFK 0,97 0,36 2,75 2,75 -1,41  
  TEKFK 0,78 0,26 -6,19 -6,19 -9,99  
  VAKFN 3,52 1,35 12,63 12,63 8,07  
  YKFIN 4,92 1,50 5,91 5,91 1,62  
  CRDFA 1,65 0,88 1,57 1,57 -2,54  
  FFKRL 2,20 0,98 2,47 2,47 -1,68  
  FONFK 2,34 1,37 12,56 12,56 8,00  
  GARFA 6,92 1,76 6,36 6,36 2,05  
  ISFIN 0,98 0,44 4,31 4,31 0,09