MALİ SEKTÖR: Holdingler
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  SAHOL XI_29 2010 / 3 2.040.403,93 13.976.766,93 5.730.474,44  
  TKFEN XI_29 2010 / 3 370.000,00 1.805.600,00 650.016,00  
  TRNSK XI_29 2010 / 3 14.955,16 28.863,46 27.997,55  
  YAZIC XI_29 2010 / 3 160.000,00 1.560.000,00 421.200,00  
  AKFEN XI_29 2009 / 12 112.383,89 1.416.037,01 99.122,59  
  BRYAT XI_29 2010 / 3 28.125,00 229.218,75 75.642,19  
  DOHOL XI_29 2010 / 3 2.450.000,00 2.646.000,00 899.640,00  
  ECZYT XI_29 2010 / 3 70.000,00 357.000,00 157.080,00  
  GLYHO XI_29 2010 / 3 225.003,69 159.752,62 159.752,62  
  GSDHO XI_29 2010 / 3 250.000,00 262.500,00 262.500,00  
  IHLAS XI_29 2010 / 3 395.200,00 260.832,00 229.532,16  
  ITTFH XI_29 2009 / 9 30.000,00 252.000,00 90.720,00  
  KCHOL XI_29 2010 / 3 2.415.141,00 13.766.303,70 3.028.586,81  
  Toplam     8.561.212,67 36.720.874,47 11.832.264,37  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  SAHOL XI_29 2010 / 3 9,00 -100,00 -100,00  
  TKFEN XI_29 2010 / 3 13,85 -100,00 -100,00  
  TRNSK XI_29 2010 / 3 -1,98 2,26 -43,22  
  YAZIC XI_29 2010 / 3 6,02 -100,00 -100,00  
  AKFEN XI_29 2009 / 12 9,45 -100,00 -100,00  
  BRYAT XI_29 2010 / 3 11,46 -100,00 -100,00  
  DOHOL XI_29 2010 / 3 -23,48 -100,00 -100,00  
  ECZYT XI_29 2010 / 3 4,59 -100,00 -100,00  
  GLYHO XI_29 2010 / 3 1,71 -100,00 -100,00  
  GSDHO XI_29 2010 / 3 9,41 -100,00 -100,00  
  IHLAS XI_29 2010 / 3 5,18 -100,00 -100,00  
  ITTFH XI_29 2009 / 9 -28,35 0,00 -19.286,26  
  KCHOL XI_29 2010 / 3 7,71 -100,00 -100,00  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  SAHOL 4,64 2,55 4,10 4,10 -0,12  
  TKFEN 3,97 2,09 3,31 3,31 -0,87  
  TRNSK 1,19 0,13 24,34 24,34 19,31  
  YAZIC 7,41 3,94 4,07 4,07 -0,14  
  AKFEN 8,89 7,84 0,80 0,80 -3,28  
  BRYAT 5,84 2,76 3,11 3,11 -1,07  
  DOHOL 0,89 0,51 4,55 4,55 0,32  
  ECZYT 4,05 1,45 3,08 3,08 -1,09  
  GLYHO 0,61 0,33 5,97 5,97 1,68  
  GSDHO 0,85 0,37 -2,54 -2,54 -6,49  
  IHLAS 0,51 0,24 12,90 12,90 8,33  
  ITTFH 31,13 14,86 3,82 3,82 -0,38  
  KCHOL 3,87 1,56 4,81 4,81 0,57