MALİ SEKTÖR: Sigorta
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  RAYSG UFRS 2010 / 3 97.020,00 234.788,40 35.218,26  
  YKSGR UFRS 2010 / 3 80.000,00 800.000,00 272.000,00  
  AKGRT UFRS 2010 / 3 306.000,00 581.400,00 226.746,00  
  ANHYT UFRS 2010 / 3 250.000,00 1.100.000,00 231.000,00  
  ANSGR UFRS 2010 / 3 425.075,00 454.830,25 218.318,52  
  AVIVA UFRS 2010 / 3 75.000,00 615.000,00 55.350,00  
  GUSGR UFRS 2010 / 3 150.000,00 291.000,00 40.740,00  
  Toplam     1.383.095,00 4.077.018,65 1.079.372,78  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Piyasa Değeri / Defter Değeri  
  RAYSG UFRS 2010 / 3 -7,08 6,71  
  YKSGR UFRS 2010 / 3 300,97 2,53  
  AKGRT UFRS 2010 / 3 90,87 1,47  
  ANHYT UFRS 2010 / 3 12,77 2,72  
  ANSGR UFRS 2010 / 3 12,66 0,59  
  AVIVA UFRS 2010 / 3 -101,95 6,10  
  GUSGR UFRS 2010 / 3 -8,04 1,38  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  RAYSG 1,90 1,08 6,42 6,42 2,11  
  YKSGR 9,02 4,78 3,78 3,78 -0,42  
  AKGRT 1,44 0,59 4,02 4,02 -0,19  
  ANHYT 3,29 1,39 6,22 6,22 1,92  
  ANSGR 1,01 0,59 9,01 9,01 4,60  
  AVIVA 6,40 3,70 5,00 5,00 0,75  
  GUSGR 1,63 1,03 2,78 2,78 -1,38