TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ: Teknoloji
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  LINK XI_29 2010 / 3 5.500,00 27.280,00 8.184,00  
  LOGO XI_29 2010 / 3 25.000,00 53.250,00 15.442,50  
  PKART XI_29 2010 / 3 22.750,00 57.330,00 28.091,70  
  ESCOM XI_29 2010 / 3 11.010,00 19.818,00 10.107,18  
  Toplam     64.260,00 157.678,00 61.825,38  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  LINK XI_29 2010 / 3 -37,77 9,43 -61,04  
  LOGO XI_29 2010 / 3 -12,35 3,19 374,23  
  PKART XI_29 2010 / 3 36,63 1,11 26,89  
  ESCOM XI_29 2010 / 3 335,67 2,89 22,10  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  LINK 7,96 1,14 29,90 29,90 24,64  
  LOGO 2,03 0,92 2,90 2,90 -1,27  
  PKART 2,06 1,28 2,02 2,02 -2,11  
  ESCOM 1,44 0,74 5,11 5,11 0,85